logo UNIVERSITAS BAKTI INDONESIA
Alamat : Kampus terpadu bumi cempokosari no 40 Cluring Banyuwangi
Kodepos : 68482, Telepon : (0333) 3912341
Website : www.ubibanyuwangi.ac.id | Email : office@ubibanyuwangi.ac.id | Faximile : (0333) 3912341

REKAP NILAI KELAS PERKULIAHAN
 
Program Studi : S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Periode : 2022/2023 Genap
Mata Kuliah : PJK 1407 - Sepakbola I Nama Kelas : A2021
Dosen Pengajar : ASNANDO Ruang Perkuliahan : -
Lokasi : - Waktu Perkuliahan : 07:00 - 08:40

No NIM Nama Mahasiswa Angkatan Nilai Nilai Akhir Nilai Huruf
Presensi Tugas Ujian Akhir Semester Ujian Tengah Semester
10 % 20 % 40 % 30 %
1 218527100001 MOH ASROFI 2021 100.00 87.00 85.00 87.00 87.5 A (4.00)
2 218527100002 AFLAH HAMDANI 2021 100.00 85.00 87.00 90.00 88.8 A (4.00)
3 218527100003 ROFIK RADIANTO 2021 94.00 85.00 80.00 83.00 83.3 B (3.00)
4 218527100004 MOH. YOGI SAPUTRA 2021 94.00 80.00 80.00 80.00 81.4 B (3.00)
5 218527100005 SAIFUL 2021 94.00 80.00 78.00 80.00 80.6 B (3.00)
6 218527100006 MUHAMMMAD NUR HUDA 2021 100.00 85.00 90.00 90.00 90.0 A (4.00)
7 218527100007 NAUFAL DAFFA DIO RISQULLAH 2021 88.00 80.00 80.00 78.00 80.2 B (3.00)
8 218527100009 ODY FRANCOIS SANTOSO 2021 94.00 80.00 80.00 78.00 80.8 B (3.00)
9 218527100010 GITA ILHAM ZAINULLAH 2021 100.00 85.00 85.00 87.00 87.1 A (4.00)
10 218527100011 RIKI ARIFANDI WIBOWO 2021 88.00 80.00 82.00 85.00 83.1 B (3.00)
11 218527100012 MUHAMAD LUKMANUL HAKIM 2021 100.00 80.00 78.00 80.00 81.2 B (3.00)
12 218527100013 FIQIH ARDIANSAH 2021 94.00 80.00 75.00 80.00 79.4 B (3.00)
13 218527100014 SOLEHUDIN AL AYUBI 2021 94.00 80.00 80.00 80.00 81.4 B (3.00)
14 218527100015 MUHAMMAD SHOLEH 2021 100.00 80.00 78.00 80.00 81.2 B (3.00)
15 218527100016 ROSMAN 2021 94.00 85.00 87.00 90.00 88.2 A (4.00)
16 218527100017 ROFIUL HUSNA 2021 94.00 85.00 90.00 85.00 87.9 A (4.00)
17 218527100018 MUHAMMAD NUR HUDA 2021 88.00 90.00 85.00 85.00 86.3 A (4.00)
18 218527100019 SI JAKA 2021 94.00 90.00 85.00 85.00 86.9 A (4.00)
19 218527100020 BAHRULLAH 2021 100.00 85.00 85.00 85.00 86.5 A (4.00)
20 218527100021 AHMAD MUZAKKI 2021 100.00 85.00 90.00 85.00 88.5 A (4.00)
21 218527100022 RIKO ARIFANDI WIBOWO 2021 94.00 87.00 85.00 80.00 84.8 B (3.00)
22 218527100023 TAUFIQI ROHMAN 2021 94.00 80.00 80.00 80.00 81.4 B (3.00)
23 218527100025 HENDRO DWI SAPUTRO 2021 100.00 80.00 80.00 80.00 82.0 B (3.00)
24 218527100026 MUHAMMAD AGIM FAUZI 2021 100.00 80.00 85.00 80.00 84.0 B (3.00)
25 218527100027 MOHAMMAD AMAR 2021 100.00 85.00 92.00 90.00 90.8 A (4.00)
26 218527100028 JUFRIANSYAH 2021 100.00 85.00 80.00 90.00 86.0 A (4.00)
27 218527100029 MUHAMMAD IQBAL 2021 100.00 87.00 80.00 80.00 83.4 B (3.00)
28 218527100030 MUH ABDUL MUKIT 2021 94.00 85.00 80.00 80.00 82.4 B (3.00)
29 218527100032 SA'I ULUM 2021 100.00 80.00 85.00 80.00 84.0 B (3.00)
30 218527100033 MUZAMMIL 2021 100.00 85.00 90.00 84.00 88.2 A (4.00)
31 218527100034 AHMAD SAUQI FUTTAQI 2021 100.00 90.00 87.00 90.00 89.8 A (4.00)
32 2285271000762 TIRTA PRIANGGADA JAYA 2022 94.00 85.00 80.00 80.00 82.4 B (3.00)

Banyuwangi, 31 Juli 2023
Dosen Pengajar
 
 
 
 
 
Asnando
0711128703